PCMF 141617 B

Classificações de carga básica | ||
axial dinâmica | Ca | 10 kN |
axial estática | C0 | 31,5 kN |
radial dinâmica | Ca | 16,6 kN |
radial estática | C0 | 52 kN |
Designação | ||
PCMF 141617 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 14 mm | |
D | 16 mm | |
D1 | 22 mm | |
B | 17 mm | |
B1 | 1 mm | |
Massa | ||
0,007 kg |
Classificações de carga básica | ||
axial dinâmica | Ca | 10 kN |
axial estática | C0 | 31,5 kN |
radial dinâmica | Ca | 16,6 kN |
radial estática | C0 | 52 kN |
Designação | ||
PCMF 141617 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 14 mm | |
D | 16 mm | |
D1 | 22 mm | |
B | 17 mm | |
B1 | 1 mm | |
Massa | ||
0,007 kg |